´ë¸Þ´º·Î ¹Ù·Î°¡±â º»¹®À¸·Î ¹Ù·Î°¡±â

¿ø>¿­¸°°æ¿µ>°æ¿µ°ø½Ã>ÀϹÝÇöȲ>Á¶Á÷¹×ÀηÂ>ÀÓÁ÷¿ø¼ö

ÀÓÁ÷¿ø¼ö

ÀϹÝÇöȲ

°æ¿µ°ø½Ã·Î ¿­¸° °æ¿µ, °í°´Á߽ɰ濵À» ½ÇõÇϰڽÀ´Ï´Ù.

°æ¿µ¿¡ ´ëÇÑ Áß¿äÁ¤º¸¸¦ ±¹¹Î¿¡°Ô Á¦°øÇÏ¿© °æ¿µÀÇ Åõ¸í¼ºÀ» Á¦°íÇÏ°í ±¹¹ÎÀÇ Âü¿©±âȸ¸¦ È®´ëÇÏ¿© ´ë±¹¹Î ¼­ºñ½º¿Í ÁúÀ» Çâ»ó½ÃŰ°Ú½À´Ï´Ù.

ÀϹÝÇöȲ
ÁÖ¿ä»ç¾÷
ÀÚº»±ÝÇöȲ
ÀÓ¿øÇöȲ
¾÷¹«ÃßÁøºñ
Á¶Á÷¹×ÀηÂ
º¹¸®ÈÄ»ý°ü·Ã
º¹¸®ÈÄ»ý 8´ë Ç׸ñ
Á¶Á÷
ÀÓÁ÷¿ø¼ö
Á÷±Þº° Àοø¼ö
ä¿ëÇöȲ ¹× À¯¿¬±Ù¹«ÇöȲ
ÀΰǺñ

ÀÓÁ÷¿ø¼ö

(´ÜÀ§ : ¸í)

ÀÓÁ÷¿ø¼ö
±¸ºÐ 2011³â °á»ê 2012³â °á»ê 2013³â °á»ê 2014³â °á»ê 2015³â °á»ê 2016 4/4ºÐ±â
ÀÓ¿ø ±â°üÀå »óÀÓ 1 1 1 1 1 1
ºñ»óÀÓ 0 0 0 0 0 0
ÀÌ»ç »óÀÓ 3 3 3 3 3 3
ºñ»óÀÓ 6 6 6 6 6 6
°¨»ç »óÀÓ 1 1 1 1 1 1
ºñ»óÀÓ 0 0 0 0 0 0
±âŸ 0 0 0 0 0 0
»óÀÓÀÓ¿ø°è(A) 5 5 5 5 5 5
Á¤±ÔÁ÷ Á¤¿ø 743 743 743 743 743 751
Çö¿ø(B) 711 697.75 695 701 716.5 743.5
¹«±â°è¾àÁ÷ Á¤¿ø 0 0 0 0 0 35
Çö¿ø(C) 0 0 0 0 0 35
ºñÁ¤±ÔÁ÷ ±â°£Á¦ 22 39 31 54 67 42
´Ü½Ã°£ 0 1 0 0 0 0
±âŸ 0 0 0 0 0 0
¼Ò¼Ó¿ÜÀη 223 204 206 248 261 167
ÀÓÁ÷¿øÃѰè(A+B+C) 716 702.75 700 706 721.5 783.5
¿©¼ºÇö¿ø 173 180 181 170 194.5 220.5
ÀÓ±ÝÇÇÅ©Á¦ º°µµÁ¤¿ø 0 0 0 0 0 8

Çѱ¹ºÎµ¿»ê¿ø ȨÆäÀÌÁö Á¤º¸¿¡ ¸¸Á·ÇϽʴϱî?

»ç¿ëÀÚ ¸¸Á·µµ Æò°¡
Á¤º¸¸¸Á·µµ