[´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø]
±¸ºÐ | 2013³â °á»ê | 2014³â °á»ê | 2015³â °á»ê | 2016³â °á»ê | 2017³â °á»ê | 2018³â ¿¹»ê | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼öÀÔ | Á¤ºÎ | Á÷Á¢Áö¿ø | Ã⿬±Ý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
º¸Á¶±Ý | 0 | 0 | 106 | 174 | 287 | 0 | |||
ºÎ´ã±Ý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ÀÌÀü¼öÀÔ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ºÎ´ë¼öÀÔ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
°£Á¢Áö¿ø | »ç¾÷¼öÀÔ | 70,515 | 72,503 | 83,799 | 73,981 | 44,888 | 58,351 | ||
À§Å¹¼öÀÔ | 37,288 | 41,333 | 53,425 | 67,533 | 98,563 | 94,449 | |||
µ¶Á¡¼öÀÔ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ºÎ´ë¼öÀÔ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
¼Ò°è | 107,803 | 113,836 | 137,330 | 141,688 | 142,738 | 152,800 | |||
±âŸ»ç¾÷¼öÀÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ºÎ´ë¼öÀÔ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ÃâÀÚ±Ý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Â÷ÀÔ±Ý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
±âŸ | 236,074 | 5,055 | 2,336 | 2,553 | 1,047 | 1,757 | |||
¼öÀÔÇÕ°è | 343,877 | 118,891 | 139,666 | 144,241 | 143,785 | 154,557 | |||
ÁöÃâ | ÀΰǺñ | 64,236 | 59,535 | 70,896 | 74,652 | 76,183 | 87,225 | ||
°æ»ó¿î¿µºñ | 50,947 | 45,238 | 50,973 | 49,581 | 55,243 | 24,647 | |||
»ç¾÷ºñ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,928 | |||
Â÷ÀÔ»óȯ±Ý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
±âŸ | 228,694 | 14,118 | 17,797 | 20,008 | 12,359 | 6,757 | |||
ÁöÃâÇÕ°è | 343,877 | 118,891 | 139,666 | 144,241 | 143,785 | 154,557 |
[´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø]
±¸ºÐ | 2013³â °á»ê | 2014³â °á»ê | 2015³â °á»ê | 2016³â °á»ê | 2017³â °á»ê | 2018³â ¿¹»ê | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Á¤ºÎ ¼øÁö¿ø ¼öÀÔ |
Ã⿬±Ý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÃâÀÚ±Ý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
º¸Á¶±Ý | 0 | 0 | 106 | 174 | 287 | 0 | |
ºÎ´ã±Ý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ÀÌÀü¼öÀÔ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
À§Å¹¼öÀÔ | 37,288 | 41,333 | 53,425 | 67,533 | 98,563 | 94,449 | |
±âŸ¼öÀÔ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ÇÕ°è | 37,288 | 41,333 | 53,531 | 67,707 | 98,850 | 94,449 |