´ë¸Þ´º·Î ¹Ù·Î°¡±â º»¹®À¸·Î ¹Ù·Î°¡±â

¿ø>¿­¸°°æ¿µ>°æ¿µ°ø½Ã>À繫ÇöȲ>À繫ÁöÇ¥

À繫ÇöȲ

°æ¿µ°ø½Ã·Î ¿­¸° °æ¿µ, °í°´Á߽ɰ濵À» ½ÇõÇϰڽÀ´Ï´Ù.

°æ¿µ¿¡ ´ëÇÑ Áß¿äÁ¤º¸¸¦ ±¹¹Î¿¡°Ô Á¦°øÇÏ¿© °æ¿µÀÇ Åõ¸í¼ºÀ» Á¦°íÇÏ°í ±¹¹ÎÀÇ Âü¿©±âȸ¸¦ È®´ëÇÏ¿© ´ë±¹¹Î ¼­ºñ½º¿Í ÁúÀ» Çâ»ó½ÃŰ°Ú½À´Ï´Ù.

À繫Á¦Ç¥
Àå´Ü±â Â÷ÀÔ±ÝÇöȲ
ȸ°è°¨»çº¸°í¼­
°ø°ø±â°ü ÅõÀÚÁýÇà ÇöȲ
ÅõÀÚ ¹× ÃâÀÚÇöȲ
°æ¿µºÎ´ãºñ¿ëÃß°è
³³¼¼Á¤º¸ÇöȲ
À繫¾ÈÁ¤¼º
À繫ÁöÇ¥
¾Ë±â½¬¿î ºÎäÁ¤º¸

À繫ÁöÇ¥ ¾È³»

À繫ÁöÇ¥ ¾È³»
±¸ºÐ Æò°¡¹æ¹ý 2013³â 2014³â 2015³â 2016³â 2017³â
¼ºÀ强(%) ÃÑÀÚ»êÁõ°¡À² 266.5 -26.4 5.2 4.1 2.2
ÀÚ±âÀÚº»Áõ°¡À² 345.6 -14.1 3 4.1 0.6
¸ÅÃâÁõ°¡À² 2.1 5.6 20.6 3.2 0.7
R&D´ë ¸ÅÃâ¾×ºñÀ² 0 0 0 0 0
¼öÀͼº(%) ÃÑÀÚ»ê ¼øÀÌÀÍÀ² 57.5 4.3 5.3 5.9 3.6
±â¾÷¼øÀÌÀÍÀ² 57.6 4.3 5.3 5.9 3.6
ÀÚ±âÀÚº»¼øÀÌÀÍÀ² 78 5 6.3 7.0 4.2
¸ÅÃâ¾×¼øÀÌÀÍÀ² 160.9 8.4 9.1 9.9 6.1
¸ÅÃâ¿ø°¡ ´ë ¸ÅÃâ¾×ºñÀ² 0 0 0 0 0
¼öÁöºñÀ² 49.6 92 91.1 90.3 94
°íÁ¤ºñ ´ë ¸ÅÃâ¾×ºñÀ² 107.7 93.3 89.9 89 93.2
ÀΰǺñ ´ë ÃѺñ¿ëºñÀ² 42.3 60.2 60.6 62.5 61.6
±ÝÀ¶ºñ¿ë ´ë ¸ÅÃâ¾×ºñÀ² 0.2 0 0 0 0
¾ÈÀü¼º(%) ÀÚ±âÀÚº»ºñÀ² 73.8 86.1 84.4 84.3 83
À¯µ¿ºñÀ² 262.8 464.9 454.6 471.5 514.1
ºÎäºñÀ² 35.6 16.1 18.5 18.6 20.5
°íÁ¤Àå±âÀûÇÕÀ² 54.9 63.5 60.4 55.4 54.7
Â÷ÀÔ±Ý ÀÇÁ¸µµ 0 0 0 0 0
Ȱµ¿¼º(ȸÀü) ¼øÀÚ»ê ȸÀüÀ² 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6
ÀÚ±âÀÚº» ȸÀüÀ² 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7
À¯Çü°íÁ¤ÀÚ»ê ȸÀüÀ² 0.3 1.1 1.4 1.2 1.2

Çѱ¹ºÎµ¿»ê¿ø ȨÆäÀÌÁö Á¤º¸¿¡ ¸¸Á·ÇϽʴϱî?

»ç¿ëÀÚ ¸¸Á·µµ Æò°¡
Á¤º¸¸¸Á·µµ