´ë¸Þ´º·Î ¹Ù·Î°¡±â º»¹®À¸·Î ¹Ù·Î°¡±â

¿ø>¿­¸°°æ¿µ>°æ¿µ°ø½Ã>±âŸ»çÇ×>Áß¼Ò±â¾÷. ģȯ°æ»óǰ ±¸¸Å½ÇÀû

Áß¼Ò±â¾÷¤ýģȯ°æ»óǰ ±¸¸Å½ÇÀû

±âŸ»çÇ×

°æ¿µ°ø½Ã·Î ¿­¸° °æ¿µ, °í°´Á߽ɰ濵À» ½ÇõÇϰڽÀ´Ï´Ù.

°æ¿µ¿¡ ´ëÇÑ Áß¿äÁ¤º¸¸¦ ±¹¹Î¿¡°Ô Á¦°øÇÏ¿© °æ¿µÀÇ Åõ¸í¼ºÀ» Á¦°íÇÏ°í ±¹¹ÎÀÇ Âü¿©±âȸ¸¦ È®´ëÇÏ¿© ´ë±¹¹Î ¼­ºñ½º¿Í ÁúÀ» Çâ»ó½ÃŰ°Ú½À´Ï´Ù.

Áß¼Ò±â¾÷¤ýģȯ°æ»óǰ ±¸¸Å½ÇÀû

(´ÜÀ§:õ ¿ø)

Áß¼Ò±â¾÷¤ýģȯ°æ»óǰ ±¸¸Å½ÇÀû
±¸ºÐ Áß¼Ò±â¾÷»óǰ ±¸¸Å½ÇÀû ³ì»öÁ¦Ç°(±¸ ģȯ°æÁ¦Ç°)±¸¸Å½ÇÀû ±¸¸ÅÀÌÇà°èȹ ±¸¸Å½ÇÀû
Ãѱ¸¸Å¾×(A) ±¸¸Å½ÇÀû(B) ºñÀ²(B/A) ´ë»ó Ãѱ¸¸Å¾×(A) ±¸¸Å½ÇÀû(B) ºñÀ²(B/A)
2008³â 3,770,062 3,038,145 81% 935,222 817,119 87% 2008³â ģȯ°æ»óǰ ±¸¸Å°èȹ ¿¢¼¿ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå 2008³â ģȯ°æ»óǰ ±¸¸Å½ÇÀû pdfÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå
2009³â 3,937,945 3,402,782 86% 594,292 539,311 91% 2009³â ģȯ°æ»óǰ ±¸¸Å°èȹ pdfÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå 2009³â ģȯ°æ»óǰ ±¸¸Å½ÇÀû pdfÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå
2010³â 3,350,089 2,998,307 90% 465,749 437,538 94% 2010³â ģȯ°æ»óǰ ±¸¸Å°èȹ pdfÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå 2010³â ģȯ°æ»óǰ ±¸¸Å½ÇÀû pdfÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå
2011³â 2,853,938 2,685,868 94% 153,482 147,785 96% 2011³â ģȯ°æ»óǰ ±¸¸Å°èȹ pdfÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå 2011³â ³ì»öÁ¦Ç° ±¸¸Å½ÇÀû ¿¢¼¿ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå
2012³â 20,766,980,445 13,298,597,577 64% 497,361,000 448,396,000 90% 2012 ³ì»öÁ¦Ç° ±¸¸Å°èȹ ¿¢¼¿ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå 2012 ³ì»öÁ¦Ç° ±¸¸Å½ÇÀû ¿¢¼¿ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå
2013³â 59,467,171 44,439,541 75% 3,574,378 1,347,787 38% 2013 ³ì»öÁ¦Ç° ±¸¸Å°èȹ ¿¢¼¿ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå 2013 ³ì»öÁ¦Ç° ±¸¸Å½ÇÀû ¿¢¼¿ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå
2014³â 8,603,086 8,094,542 94% 1,539,934 711,899 46% 2014 ³ì»öÁ¦Ç° ±¸¸Å°èȹ ¿¢¼¿ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå 2014 ³ì»öÁ¦Ç° ±¸¸Å½ÇÀû ¿¢¼¿ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå
2015³â 13,065,421 11,520,216 88% 927,120 888,321 96% 2015 ³ì»öÁ¦Ç° ±¸¸Å°èȹ ¿¢¼¿ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå 2015³â ³ì»öÁ¦Ç°±¸¸Å½ÇÀû ¿¢¼¿ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå
2016³â 9,075,977 8,069,541 89% 548,607 491,178 90% 2016³â_³ì»öÁ¦Ç°±¸¸Å°èȹ ¿¢¼¿ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå 2016³â_³ì»öÁ¦Ç°±¸¸Å½ÇÀû ¿¢¼¿ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå
2017³â 9,645,916 8,427,209 87% 1,329,000 1,205,000 91% 2017³â_³ì»öÁ¦Ç°±¸¸Å°èȹ ¿¢¼¿ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå 2017³â_³ì»öÁ¦Ç°±¸¸Å½ÇÀû ¿¢¼¿ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå
2018³â 16,828,762 13,716,770 81.5% 2,459,820 2,432,520 99% 2018³â_³ì»öÁ¦Ç°±¸¸Å°èȹ ¿¢¼¿ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå 2018³â_³ì»öÁ¦Ç°±¸¸Å½ÇÀû ¿¢¼¿ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå
2019³â - - - 1,644,181 1,525,133 92.8% 2019³â_³ì»öÁ¦Ç°±¸¸Å°èȹ ¿¢¼¿ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå -
¡Ø »ó±â ±¸¸Å¾× ¹× ±¸¸Å½ÇÀûÀº ´ë±ÝÁö±ÞÀÏ ±âÁØ

ȨÆäÀÌÁö Á¤º¸¿¡ ¸¸Á·ÇϽʴϱî?

»ç¿ëÀÚ ¸¸Á·µµ Æò°¡
Á¤º¸¸¸Á·µµ
°í°´ÇѸ¶µð